Ülkelerin Alan olarak Büyüklükleri

by EfsaneFenerli | 13:22 in |

Dünya üzerinde bulunan ülkelerden bazıların yüzölçümlerini km2 olarak bilgilerinize sunuyoruz.

En büyük toprağa sahip ülkeler Rusya , Kanada , Çin iken
10. sırada Cezayir
20.sırada Angola
27.sırada toprak büyüklüğüne sahip Mısır gelmektedir.


  • 1. Rusya 17 075 000
  • 2. Kanada 9 976 140
  • 3. Çin 9 596 960
  • 4. ABD 9 363 120
  • 5. Brezilya 8 511 970
  • 6. Avustralya 7 686 850
  • 7. Hindistan 3 280 480
  • 8. Arjantin 2 776 890
  • 9. Sudan 2 505 810
  • 10. Cezayir 2 381 740
  • 11. Zaire 2 345 410
  • 12. Suudi Arabistan 2 149 690
  • 13. Meksika 2 022 060
  • 14. Endonezya 1 904 350
  • 15. Libya 1 759 540
  • 16. Moğolistan 1 565 000
  • 17. Peru 1 285 220
  • 18. Çad 1 284 000
  • 19. Nijer 1 267 000
  • 20. Angola 1 246 700
  • 21. Mali 1 240 000
  • 22. Etiyopya 1 221 900
  • 23. Kolombiya 1 138 910
  • 24. Güney Afrika 1 221 040
  • 25. Bolivya 1 098 580
  • 26. Moritanya 1 030 000
  • 27. Mısır 1 001 45

0 yorum: